Gate Valve

GATE VALVE , FLANGED ENDS, 150#

No1 Manufacturer of Gate Valve, Industrial gate valve, Gate valve price, Cast Iron Gate Valves Suppliers in India

SR. NO. PART NAME QTY MATERIAL
1 BODY 1 ASTM A 216 GR. WCB / ASTM A351 GR.CF8 / CF8M / CF3M
2 SEATRING 2 SS410 / SS304 / SS316 / SS316L
3 WEDGE 1 SS410 / SS304 / SS316 / SS316L
4 SPINDLE 1 SS410 / SS304 / SS316 / SS316L
5 GASKET 1 S.S. 304 / SS316 SPIRAL WOUND WITH CAF
6 BONNET 1 ASTM A 216 GR. WCB / ASTM A351 GR.CF8 / CF8M / CF3M
7 BONNET STUD NUT AS REQD ASTM A 194 GR. 2H
8 BONNET STUD AS REQD ASTM A 193 GR. B7
9 BONNET BUSH 1 S.S. AISI 410 / SS304 / SS316 / SS316L
10 GLAND PACKING 7 GRAPHOIL RINGS
11 GLAND 1 S.S. AISI 410 / SS304 / SS316 / SS316L
12 GLAND FLANGE 1 CARBON STEEL PROFILE
13 CROSS BOLT & NUT 2 CARBON STEEL
14 EYE BOLT & NUT 2 CARBON STEEL
15 YOKE SLEEVE 1 NI-RESIST / S.G. IRON
16 YOKE BUSH 1 SS AISI 410 / SS304 / SS316 / SS316L
17 HANDWHEEL 1 MALLEABLE IRON / SGI GR. 400/18 / GGG50
18 KEY 1 CARBON STEEL
19 HANDWHEEL NUT 1 CARBON STEEL
TEST PRESSURE
CLASS HYDROSTATIC AIR
SEATRING SEAT & BACKSEAT SEAT
150 32 kg/cm2 22 kg/cm2 07 kg/cm2
300 76 kg/cm2 55 kg/cm2 07 kg/cm2
600 150 kg/cm2 110 kg/cm2 07 kg/cm2
CLASS 150
SIZE’NB ‘A’ ‘D’ ‘T’ ‘RF’ ‘L’
1″ / 25 127 108 11.1 51 1.6
11/4″ / 32 140 117.5 12.7 63.5 1.6
11/2″ / 40 165 127 14.3 73 1.6
2″ / 50 178 152.5 16 92 1.6
21/2″ / 65 190.5 178 17.5 105 1.6
3″ / 80 203 190.5 19 127 1.6
4″ / 100 229 229 24 157 1.6
5″ / 125 254 254 24 186 1.6
6″ / 150 267 279.5 25.4 216 1.6
8″ / 200 292 343 28.6 270 1.6
10″ / 250 330 406.5 30.5 324 1.6
12″ /300 356 483 32 381 1.6
14″ / 350 381 533.5 35 413 1.6
16″ / 400 406.5 597 36.5 470 1.6
18″ / 450 432 635 40 534 1.6
20″ / 500 457 698.5 43 584 1.6
24″ / 600 508 813 48 692 1.6
CLASS 300
SIZE’NB ‘A’ ‘D’ ‘T’ ‘RF’ ‘L’
1″ / 25 165 108 17.5 51 1.6
11/4″ / 32 178 117.5 19 63.5 1.6
11/2″ / 40 191 127 21 73 1.6
2″ / 50 216 152.5 22 92 1.6
21/2″ / 65 241.5 178 25.4 105 1.6
3″ / 80 282.5 190.5 29 127 1.6
4″ / 100 305 229 32 157 1.6
5″ / 125 381 254 35 186 1.6
6″ / 150 403.5 279.5 36.5 216 1.6
8″ / 200 419 343 41.5 270 1.61.6
10″ / 250 457.5 406.5 48 324 1.6
12″ /300 502 483 51 381 1.6
14″ / 350 762 533.5 54 413 1.6
16″ / 400 838.5 597 57.5 470 1.6
18″ / 450 914.5 635 60.5 534 1.6
20″ / 500 991 698.5 63.5 584 1.6
24″ / 600 1143 813 70 692 1.6
CLASS 600
SIZE’NB ‘A’ ‘D’ ‘T’ ‘RF’ ‘L’
1″ / 25 216 124 24 51 1.6
11/4″ / 32 229 133.5 27 63.5 1.6
11/2″ / 40 241.5 156 28.6 73 1.6
2″ / 50 292 165 32 92 1.6
21/2″ / 65 330 190.5 35 105 1.6
3″ / 80 356 210 38 127 1.6
4″ / 100 432 273 44.5 157 1.6
5″ / 125 508 330.5 51 186 1.6
6″ / 150 559 356 54 216 1.6
8″ / 200 660.5 419 62 270 1.6
10″ / 250 787.5 508 70 324 1.6
12″ /300 838.5 559 73 381 1.6
14″ / 350 889 603.5 76.5 413 1.6
16″ / 400 991 686 82.5 470 1.6
18″ / 450 1093 743 89 534 1.6
20″ / 500 1194 813 95.5 584 1.6
24″ / 600 – – – – –